模式 | 輸出 | 續航(15-45°) |
---|---|---|
白光: | 1-350流明 | 18650:312-3小時/CR123A:198-2.5小時 |
紅色: | 60流明 | 18650:5.5小時/CR123A:3小時 |
SOS求救: | 0-60流明 | 18650:13.5小時/CR123A:8.5小時 |
種類 | 容量 | 額定電壓 | 可用與否 |
---|---|---|---|
HILLTROLL® 電池 | 18650 | 3.6V/3.7V | 推薦 |
一次性鋰電池 | CR123A | 3V | 可用 |
可充鋰離子電池 | 16340 | 3.6V/3.7V | 禁止 |
可充鋰離子電池 | 18650 | 3.6V/3.7V | 謹慎 |
可充磷酸鐵鋰電池 | 16340 | 3.2V | 禁止 |
可充磷酸鐵鋰電池 | 18650 | 3.2V | 禁止 |
及時接收我們的最新產品資訊.